Прайс-лист на услуги по уходу за участком
Уход за деревьями и кустарниками
| Наименование услуги | Ед.изм. | Цена за ед. | |||||
| Обрезка плодовых деревьев* - стоимость исходит из учета 1 год-100 р.: | |||||||
| возраст дерева от 5 до10 лет | шт. | от 500 | |||||
| возраст дерева от 10-15 лет | шт. | от 1000 | |||||
| возраст дерева от 15-20 лет | шт. | от 1500 | |||||
| возраст дерева от 20-25 лет | шт. | от 2000 | |||||
| возраст дерева более 30 лет | шт. | договорная | |||||
| Обрезка декоративных деревьев, топиарных форм* | договорная | ||||||
| Обрезка кустарников*: | |||||||
| Обрезка ягодных и декоративных кустарников (высотой до 2,5 м) | шт. | 500 | |||||
| Обрезка ягодных и декоративных кустарников (высотой 2,5-4,5 м) | шт. | от 600 | |||||
| Стрижка живой изгороди (зависит от типа живой изгороди) | пог.м. | от 250 | |||||
| Химическая обработка против вредителей и болезней: | |||||||
| Химическая обработка плодовых и декоративных деревьев против вредителей и болезней: | шт. | 500 | |||||
| Химическая обработка кустарников против вредителей и болезней | шт. | 250 | |||||
| Удаление (валка) деревьев | По договоренности (зависит от высоты и наличия прилегающих построек, сетей ЛЭП) | ||||||
| Прочее | |||||||
| Побелка стволов плодовых и декоративных деревьев | шт. | 250 | |||||
| Зачистка стволов от старой коры | шт. | 350 | |||||
| Зимнее укрытие растений | договорная | ||||||
| (консервация участка на зиму) | |||||||
*Дополнительные услуги – вынос веток не более 50 м от участка – 30% от стоимости обрезки, более 50 м – 50% стоимости обрезки.
Уход за газоном
| Наименование услуги | Стоимость работ за 1 сотку, руб. | ||||||
| Площадь до 10 соток | Площадь 10-20 соток | Площадь 20-30 соток | Площадь более 30 соток | ||||
| Аэрация или скарификация газона | 1000 | 900 | 850 | 700 | |||
| Стрижка газона высотой до 10 см газонокосилкой с упаковкой травы, без вывоза | 1000 | 950 | 900 | договорная | |||
| Стрижка травостоя триммером без сбора и вывоза растительных остатков | 550 | 500 | 450 | 400 | |||
| Частичный ремонт газона путем подсева семян | 400-700 | 350-600 | 200-400 | 150-300 | |||
| Химическая обработка газона против сорняков | 800 | 700 | 600 | 500 | |||
| Прополка вручную | 750 | 700 | 600 | 400 | |||
| Химическая обработка газона от болезней и вредителей | 650 | 600 | 550 | 500 | |||
| Химическая обработка газона от мхов | 700 | 650 | 600 | 550 | |||
| Удобрение газона | 650 | 600 | 550 | 500 | |||
В стоимость входят работы и инструмент, транспортные и накладные расходы, материалы – семена, удобрения, химикаты.
Прочие мероприятия по уходу за участком
| Наименование услуги | Ед. изм. | Цена за ед. | |||||
| Уход за мощением | |||||||
| Ремонт (перекладка) мощения на мягком основании | 1 кв.м. | от 650 руб. | |||||
| Ремонт (перекладка) мощения на твердом (бетонном) основании | 1 кв.м | от 800 руб. | |||||
| Уход за малыми архитектурными формами | Договорная | ||||||
| Очистка водоемов, фонтанов | Договорная | ||||||
| Уход за цветниками | |||||||
| Подкормка | 1 кв.м | 500 руб. | |||||
| Досадка растений (работа) | 1 кв.м | 400 руб. | |||||
| Прополка растений (вручную) | 1 кв.м | 750 руб. | |||||
| Хим.обработка от болезней и вредителей | 1 кв.м. | 650 руб. | |||||
Скачать прайс-лист 2020



